زمان مطالعه: 3 دقیقه
ضریب جذب صدا در فرکانس های مختلف برای انواع کف ها
کف ها | ضریب جذب | |||||
4000 (Hz) | 2000 (Hz) | 1000 (Hz) | 500 (Hz) | 250 (Hz) | 125 (Hz) | |
بتن رنگ شده | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/01 | 0/01 |
بتن ساده | 0/1 | 0/08 | 0/06 | 0/04 | 0/02 | 0/01 |
سنگ و سرامیک | 0/02 | 0/02 | 0/01 | 0/01 | 0/01 | 0/01 |
کف پوش پلاستیکی روی بتن-آسفالت | 0/02 | 0/03 | 0/03 | 0/03 | 0/03 | 0/02 |
پارکت چوبی روی بتن | 0/07 | 0/06 | 0/06 | 0/07 | 0/04 | 0/04 |
کف پوش چوبی | 0/07 | 0/06 | 0/07 | 0/1 | 0/11 | 0/15 |
موکت با ضخامت 3 میلیمتر | 0/4 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/05 | 0/05 |
موکت با ضخامت 4 میلیمتر | 0/5 | 0/4 | 0/3 | 0/1 | 0/1 | 0/05 |
موکت با ضخامت 6 میلیمتر | 0/55 | 0/5 | 0/3 | 0/15 | 0/1 | 0/05 |
موکت با ضخامت 7 میلیمتر | 0/6 | 0/5 | 0/4 | 0/3 | 0/15 | 0/05 |
موکت با ضخامت 7 میلیمتر نصب شده روی فوم | 0/73 | 0/71 | 0/69 | 0/57 | 0/24 | 0/08 |
ضریب جذب صدا در فرکانس های مختلف برای انواع دیوارها
دیوارها | ضریب جذب | |||||
4000 (Hz) | 2000 (Hz) | 1000 (Hz) | 500 (Hz) | 250 (Hz) | 125 (Hz) | |
روکار گچی بر روی دیوار آجری یا بتنی | 0/04 | 0/03 | 0/02 | 0/02 | 0/01 | 0/01 |
تخته چندلایه با ضخامت 3 میلیمتری روی قاب چوبی | 0/08 | 0/08 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/28 |
تخته چندلایه با ضخامت 6 میلیمتری روی قاب چوبی | 0/07 | 0/03 | 0/04 | 0/07 | 0/22 | 0/58 |
آجر بدون رنگ | 0/07 | 0/05 | 0/04 | 0/03 | 0/3 | 0/03 |
آجر رنگ شده | 0/03 | 0/02 | 0/02 | 0/02 | 0/01 | 0/01 |
بلوک بتنی توخالی بدون رنگ 200 میلیمتری | 0/25 | 0/39 | 0/29 | 0/31 | 0/44 | 0/36 |
بلوک بتنی توخالی رنگ شده 200 میلیمتری | 0/08 | 0/09 | 0/07 | 0/06 | 0/05 | 0/1 |
بلوک بتنی تو پر رنگ شده 200 میلیمتری | 0/08 | 0/09 | 0/07 | 0/06 | 0/05 | 0/1 |
ضریب جذب صدا در فرکانس های مختلف برای انواع پنجره
پنجره ها | ضریب جذب | |||||
4000 (Hz) | 2000 (Hz) | 1000 (Hz) | 500 (Hz) | 250 (Hz) | 125 (Hz) | |
شیشه معمولی | 0/02 | 0/02 | 0/03 | 0/03 | 0/04 | 0/04 |
شیشه لایه دار 6 میلیمتری (laminated) | 0/03 | 0/03 | 0/03 | 0/04 | 0/05 | 0/1 |
شیشه لایه دار 9 میلیمتری (laminated) | 0/02 | 0/03 | 0/02 | 0/02 | 0/03 | 0/05 |
شیشه لایه دار 12 میلیمتری (laminated) | 0/02 | 0/03 | 0/02 | 0/02 | 0/03 | 0/05 |
شیشه لایه دار 18 میلیمتری (laminated) | 0/02 | 0/03 | 0/02 | 0/02 | 0/03 | 0/05 |
شیشه لایه دار 6 میلیمتری دوجداره با فاصله هوایی 6 میلیمتر | 0/03 | 0/03 | 0/03 | 0/04 | 0/05 | 0/1 |
شیشه لایه دار 6 میلیمتری دوجداره با فاصله هوایی 12 میلیمتر | 0/03 | 0/03 | 0/03 | 0/04 | 0/05 | 0/1 |
شیشه لایه دار 6 میلیمتری دوجداره با فاصله هوایی 150 میلیمتر | 0/03 | 0/03 | 0/03 | 0/04 | 0/05 | 0/1 |
شیشه لایه دار 6و9 میلیمتری دوجداره با فاصله هوایی 150 میلیمتر | 0/02 | 0/03 | 0/02 | 0/02 | 0/03 | 0/05 |
شیشه لایه دار 12و18 میلیمتری دوجداره با فاصله هوایی 125 میلیمتر | 0/02 | 0/03 | 0/02 | 0/02 | 0/03 | 0/05 |
آیئنه | 0/02 | 0/03 | 0/02 | 0/02 | 0/03 | 0/05 |
ضریب جذب صدا در فرکانس های مختلف برای انواع درها
درها | ضریب جذب | |||||
4000 (Hz) | 2000 (Hz) | 1000 (Hz) | 500 (Hz) | 250 (Hz) | 125 (Hz) | |
در چوبی توخالی درزبندی شده | 0/08 | 0/08 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/28 |
در چوبی دوجداره توخالی درزبندی شده | 0/08 | 0/08 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/28 |
در چوبی توپر درزبندی شده | 0/04 | 0/04 | 0/04 | 0/05 | 0/07 | 0/1 |
در چوبی دوجداره تو پر درزبندی شده | 0/04 | 0/04 | 0/04 | 0/05 | 0/07 | 0/1 |
در فلزی تو خالی درزبندی شده | 0/04 | 0/04 | 0/04 | 0/05 | 0/11 | 0/15 |
2003 (Marsh)