آنچه خواهید خواند:
ضریب جذب صدا در فرکانس های مختلف برای انواع کف ها
| کف ها | ضریب جذب | |||||
| ۴۰۰۰ (Hz) | ۲۰۰۰ (Hz) | ۱۰۰۰ (Hz) | ۵۰۰ (Hz) | ۲۵۰ (Hz) | ۱۲۵ (Hz) | |
| بتن رنگ شده | ۰/۰۲ | ۰/۰۲ | ۰/۰۲ | ۰/۰۲ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ |
| بتن ساده | ۰/۱ | ۰/۰۸ | ۰/۰۶ | ۰/۰۴ | ۰/۰۲ | ۰/۰۱ |
| سنگ و سرامیک | ۰/۰۲ | ۰/۰۲ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ |
| کف پوش پلاستیکی روی بتن-آسفالت | ۰/۰۲ | ۰/۰۳ | ۰/۰۳ | ۰/۰۳ | ۰/۰۳ | ۰/۰۲ |
| پارکت چوبی روی بتن | ۰/۰۷ | ۰/۰۶ | ۰/۰۶ | ۰/۰۷ | ۰/۰۴ | ۰/۰۴ |
| کف پوش چوبی | ۰/۰۷ | ۰/۰۶ | ۰/۰۷ | ۰/۱ | ۰/۱۱ | ۰/۱۵ |
| موکت با ضخامت ۳ میلیمتر | ۰/۴ | ۰/۳ | ۰/۲ | ۰/۱ | ۰/۰۵ | ۰/۰۵ |
| موکت با ضخامت ۴ میلیمتر | ۰/۵ | ۰/۴ | ۰/۳ | ۰/۱ | ۰/۱ | ۰/۰۵ |
| موکت با ضخامت ۶ میلیمتر | ۰/۵۵ | ۰/۵ | ۰/۳ | ۰/۱۵ | ۰/۱ | ۰/۰۵ |
| موکت با ضخامت ۷ میلیمتر | ۰/۶ | ۰/۵ | ۰/۴ | ۰/۳ | ۰/۱۵ | ۰/۰۵ |
| موکت با ضخامت ۷ میلیمتر نصب شده روی فوم | ۰/۷۳ | ۰/۷۱ | ۰/۶۹ | ۰/۵۷ | ۰/۲۴ | ۰/۰۸ |
ضریب جذب صدا در فرکانس های مختلف برای انواع دیوارها
| دیوارها | ضریب جذب | |||||
| ۴۰۰۰ (Hz) | ۲۰۰۰ (Hz) | ۱۰۰۰ (Hz) | ۵۰۰ (Hz) | ۲۵۰ (Hz) | ۱۲۵ (Hz) | |
| روکار گچی بر روی دیوار آجری یا بتنی | ۰/۰۴ | ۰/۰۳ | ۰/۰۲ | ۰/۰۲ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ |
| تخته چندلایه با ضخامت ۳ میلیمتری روی قاب چوبی | ۰/۰۸ | ۰/۰۸ | ۰/۱ | ۰/۱ | ۰/۲ | ۰/۲۸ |
| تخته چندلایه با ضخامت ۶ میلیمتری روی قاب چوبی | ۰/۰۷ | ۰/۰۳ | ۰/۰۴ | ۰/۰۷ | ۰/۲۲ | ۰/۵۸ |
| آجر بدون رنگ | ۰/۰۷ | ۰/۰۵ | ۰/۰۴ | ۰/۰۳ | ۰/۳ | ۰/۰۳ |
| آجر رنگ شده | ۰/۰۳ | ۰/۰۲ | ۰/۰۲ | ۰/۰۲ | ۰/۰۱ | ۰/۰۱ |
| بلوک بتنی توخالی بدون رنگ ۲۰۰ میلیمتری | ۰/۲۵ | ۰/۳۹ | ۰/۲۹ | ۰/۳۱ | ۰/۴۴ | ۰/۳۶ |
| بلوک بتنی توخالی رنگ شده ۲۰۰ میلیمتری | ۰/۰۸ | ۰/۰۹ | ۰/۰۷ | ۰/۰۶ | ۰/۰۵ | ۰/۱ |
| بلوک بتنی تو پر رنگ شده ۲۰۰ میلیمتری | ۰/۰۸ | ۰/۰۹ | ۰/۰۷ | ۰/۰۶ | ۰/۰۵ | ۰/۱ |
ضریب جذب صدا در فرکانس های مختلف برای انواع پنجره
| پنجره ها | ضریب جذب | |||||
| ۴۰۰۰ (Hz) | ۲۰۰۰ (Hz) | ۱۰۰۰ (Hz) | ۵۰۰ (Hz) | ۲۵۰ (Hz) | ۱۲۵ (Hz) | |
| شیشه معمولی | ۰/۰۲ | ۰/۰۲ | ۰/۰۳ | ۰/۰۳ | ۰/۰۴ | ۰/۰۴ |
| شیشه لایه دار ۶ میلیمتری (laminated) | ۰/۰۳ | ۰/۰۳ | ۰/۰۳ | ۰/۰۴ | ۰/۰۵ | ۰/۱ |
| شیشه لایه دار ۹ میلیمتری (laminated) | ۰/۰۲ | ۰/۰۳ | ۰/۰۲ | ۰/۰۲ | ۰/۰۳ | ۰/۰۵ |
| شیشه لایه دار ۱۲ میلیمتری (laminated) | ۰/۰۲ | ۰/۰۳ | ۰/۰۲ | ۰/۰۲ | ۰/۰۳ | ۰/۰۵ |
| شیشه لایه دار ۱۸ میلیمتری (laminated) | ۰/۰۲ | ۰/۰۳ | ۰/۰۲ | ۰/۰۲ | ۰/۰۳ | ۰/۰۵ |
| شیشه لایه دار ۶ میلیمتری دوجداره با فاصله هوایی ۶ میلیمتر | ۰/۰۳ | ۰/۰۳ | ۰/۰۳ | ۰/۰۴ | ۰/۰۵ | ۰/۱ |
| شیشه لایه دار ۶ میلیمتری دوجداره با فاصله هوایی ۱۲ میلیمتر | ۰/۰۳ | ۰/۰۳ | ۰/۰۳ | ۰/۰۴ | ۰/۰۵ | ۰/۱ |
| شیشه لایه دار ۶ میلیمتری دوجداره با فاصله هوایی ۱۵۰ میلیمتر | ۰/۰۳ | ۰/۰۳ | ۰/۰۳ | ۰/۰۴ | ۰/۰۵ | ۰/۱ |
| شیشه لایه دار ۶و۹ میلیمتری دوجداره با فاصله هوایی ۱۵۰ میلیمتر | ۰/۰۲ | ۰/۰۳ | ۰/۰۲ | ۰/۰۲ | ۰/۰۳ | ۰/۰۵ |
| شیشه لایه دار ۱۲و۱۸ میلیمتری دوجداره با فاصله هوایی ۱۲۵ میلیمتر | ۰/۰۲ | ۰/۰۳ | ۰/۰۲ | ۰/۰۲ | ۰/۰۳ | ۰/۰۵ |
| آیئنه | ۰/۰۲ | ۰/۰۳ | ۰/۰۲ | ۰/۰۲ | ۰/۰۳ | ۰/۰۵ |
ضریب جذب صدا در فرکانس های مختلف برای انواع درها
| درها | ضریب جذب | |||||
| ۴۰۰۰ (Hz) | ۲۰۰۰ (Hz) | ۱۰۰۰ (Hz) | ۵۰۰ (Hz) | ۲۵۰ (Hz) | ۱۲۵ (Hz) | |
| در چوبی توخالی درزبندی شده | ۰/۰۸ | ۰/۰۸ | ۰/۱ | ۰/۱ | ۰/۲ | ۰/۲۸ |
| در چوبی دوجداره توخالی درزبندی شده | ۰/۰۸ | ۰/۰۸ | ۰/۱ | ۰/۱ | ۰/۲ | ۰/۲۸ |
| در چوبی توپر درزبندی شده | ۰/۰۴ | ۰/۰۴ | ۰/۰۴ | ۰/۰۵ | ۰/۰۷ | ۰/۱ |
| در چوبی دوجداره تو پر درزبندی شده | ۰/۰۴ | ۰/۰۴ | ۰/۰۴ | ۰/۰۵ | ۰/۰۷ | ۰/۱ |
| در فلزی تو خالی درزبندی شده | ۰/۰۴ | ۰/۰۴ | ۰/۰۴ | ۰/۰۵ | ۰/۱۱ | ۰/۱۵ |
۲۰۰۳ (Marsh)

